Programme
CENTRAL COURT
| DATE | SESSION | HORAIRE | TOURNOI (NOMBRE DE MATCHS)* |
|---|---|---|---|
| DIM 12 | Après midi | 12:00 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| DIM 12 | Soir | 18:30 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| LUN 13 | Après midi | 12:00 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| LUN 13 | Soir | 18:30 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| MAR 14 | Après midi | 12:00 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| MAR 14 | Soir | 18:30 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| MER 15 | Après midi | 12:00 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| MER 15 | Soir | 18:30 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| JEU 16 | Après midi | 12:00 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| JEU 16 | Soir | 18:30 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| VEN 17 | Après midi | 12:00 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| VEN 17 | Soir | 18:00 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| SAM 18 | Après midi | 12:00 | Demi Finales: Double (1) - Simple (1) |
| SAM 18 | Soir | 18:30 | Demi Finales: Double (1) - Simple (1) |
| DIM 19 | 15:00 | Finales: Double (1) - Simple (1) |
(*) Le nombre et les horaires des matchs et le programme sont indicatifs et peuvent être sujets à changement.
À la fin de la session de l'après-midi, même les détenteurs de billets pour la session du soir devront encore quitter l'établissement.