Programma
CENTRAL COURT
| DATA | SESSIONE | ORARIO | TURNO (NUMERO DI INCONTRI)* |
|---|---|---|---|
| DOM 12 | Pomeridiana | 12:00 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| DOM 12 | Serale | 18:30 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| LUN 13 | Pomeridiana | 12:00 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| LUN 13 | Serale | 18:30 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| MAR 14 | Pomeridiana | 12:00 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| MAR 14 | Serale | 18:30 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| MER 15 | Pomeridiana | 12:00 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| MER 15 | Serale | 18:30 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| GIO 16 | Pomeridiana | 12:00 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| GIO 16 | Serale | 18:30 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| VEN 17 | Pomeridiana | 12:00 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| VEN 17 | Serale | 18:00 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| SAB 18 | Pomeridiana | 12:00 | Semifinali: Doppio (1) - Singolare (1) |
| SAB 18 | Serale | 18:30 | Semifinali: Doppio (1) - Singolare (1) |
| DOM 19 | 15:00 | Finali: Doppio (1) - Singolare (1) |
(*) Il numero delle partite, gli orari di gioco e il programma sono indicativi e potranno subire variazioni.
Al termine della sessione pomeridiana, anche i possessori di biglietto per la sessione serale dovranno comunque uscire dall’impianto.